車種名BENTLEY/コンチネンタルGT
コメントスピード
車種名BENTLEY/コンチネンタルGT
本体価格(税込)
| 年式(初度登録) | H27年11月 |
|---|---|
| 車検 | R2年11月18日 |
| 車体色 | マジェンタ |
| 走行距離 | 2,024km |
| 排気量 | 6,000㏄ |
| 修復歴 | 無し |
| 記録簿 |
| ワンオーナー | |
|---|---|
| 禁煙車 | ○ |
| 未使用車 | |
| ディーラー車 | ○ |
| ミッション | 8速AT |
| 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 4人 |
コメントスピード
車種名BENTLEY/コンチネンタルGT
本体価格(税込)

| 年式(初度登録) | H27年11月 |
|---|---|
| 車検 | R2年11月18日 |
| 車体色 | マジェンタ |
| 走行距離 | 2,024km |
| 排気量 | 6,000㏄ |
| 修復歴 | 無し |
| 記録簿 |
| ワンオーナー | |
|---|---|
| 禁煙車 | ○ |
| 未使用車 | |
| ディーラー車 | ○ |
| ミッション | 8速AT |
| 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 4人 |

車種名
ASTONMARTIN/DBS
グレード
スーパーレジェーラ
| 年式 | R1年9月 |
|---|---|
| 車体色 | グレー |
| 走行距離 | 821km |
| 排気量 | 5200cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R4年9月19日 |
本体価格(税込)
3,450万円
車種名
Ferrari 488spider
グレード
カーボンパーツ多数
| 年式 | H30年10月 |
|---|---|
| 車体色 | ビアンコアブス |
| 走行距離 | 4975km |
| 排気量 | 3900cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R4年9月19日 |
本体価格(税込)
3,560万円
車種名
Lamborghini/Aventador
グレード
SVJ63 Roadster 世界限定63台
| 年式 | R3年1月 |
|---|---|
| 車体色 | Grigio Acheso |
| 走行距離 | 1773km |
| 排気量 | 6500cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R6年1月21日 |
本体価格(税込)
Ask
車種名
Lamborghini/Aventador
グレード
SVJ Roadster LP770-4
| 年式 | R2年5月 |
|---|---|
| 車体色 | ホワイト |
| 走行距離 | 1600km |
| 排気量 | 6490cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R5年5月26日 |
本体価格(税込)
7,950万円