車両一覧
車種名
Mercedes-Benz
特徴
G350d AMGライン
| 年式 | R1年10月 |
|---|---|
| 車体色 | ダイヤモンドホワイト |
| 走行距離 | 8,603km |
| 排気量 | 3000cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R4年10月28日 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
BENTLEY/BENTAYGA
特徴
W12 OP約420万円
| 年式 | H29年12月 |
|---|---|
| 車体色 | グラッシャーホワイト |
| 走行距離 | 10,385km |
| 排気量 | 6000cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R2年12月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
ASTON MARTIN
特徴
DB11 / V12 クーペ
| 年式 | H29年12月 |
|---|---|
| 車体色 | チャイナグレー |
| 走行距離 | 6,360km |
| 排気量 | 5200cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R4年12月25日 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
Ferrari
特徴
F12 berlinetta
| 年式 | H26年3月 |
|---|---|
| 車体色 | ARGENTO NURBURGRING |
| 走行距離 | 11,284km |
| 排気量 | 6300cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | 2年付き |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
Mercedes-AMG GT43
特徴
4マチック+/ AMGライドコントロール+
| 年式 | R1年11月 |
|---|---|
| 車体色 | セレナイトグレーマグノ |
| 走行距離 | 6,666km |
| 排気量 | 3000cc |
| 修復歴 | 有り |
| 車検 | 2年付 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
Ferrari ポルトフィーノ
特徴
正規D車 左H ワンオーナー
| 年式 | R2年4月 |
|---|---|
| 車体色 | 白 |
| 走行距離 | 2,650km |
| 排気量 | 3,900cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R5年4月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
BENTLEY コンチネンタルGTC
特徴
W12 ファーストエディション
| 年式 | R2年1月 |
|---|---|
| 車体色 | 白 |
| 走行距離 | 1,625km |
| 排気量 | 6,000cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R5年1月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
Lamborghini/Huracan
特徴
RWD Spyder
| 年式 | H30年1月 |
|---|---|
| 車体色 | ロッソマーズ |
| 走行距離 | 6,157km |
| 排気量 | 5200cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | 2年付き |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
Rolls-Royce/ゴースト
特徴
EWB
| 年式 | H24年(2012y) |
|---|---|
| 車体色 | ブラック/シルバー |
| 走行距離 | 51,971km |
| 排気量 | 6,600㏄ |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | H31年8月30日 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
AUDI Q7 2.0 TFSI quattro
特徴
Sラインpkg 7人乗り
| 年式 | H30年5月 |
|---|---|
| 車体色 | グレイシアホワイト |
| 走行距離 | 25,400km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R3年5月21日 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask